DAIKO Climatiseur Split Mural Smart WIFI Inverter 12000 BTU
| N° de modèle | ACW12QINV410CK |
| Unité Interne | |
| Type | Refroidissement et chauffage |
| Tension | 220-240V |
| Fréquence | 50Hz |
| Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 1063 W |
| Puissance de chauffage | 985 W |
| Niveau de bruit | 42dB |
| Dimensions de l’unité | 805*270*197 mm |
| Dimensions du carton | 864*332*265 mm |
| Poids net / brut | 7/8 kg |
| Couleur | Champagne |
| Mode veille | Oui |
| Fonctionnement automatique | Oui |
| Minuterie | 0-8 Heures |
| Type de gaz | R410A |
| Classe énergétique | A |
| Unité Externe | |
| Type | Refroidissement et chauffage |
| Tension | 220-240V |
| Fréquence | 50Hz |
| Couleur | Gris Clair |
| Capacité de refroidissement | 12000 Btu/h |
| Capacité de chauffage | 12500 Btu/h |
| Puissance de refroidissement | 1063 W |
| Puissance de chauffage | 985 W |
| Niveau de bruit | 50dB |
| Dimensions du produit | 660*530*250 mm |
| Dimensions du carton | 768×575×338 mm |
| Classe énergétique | A |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.