DAIKO Réfrigérateur 4 portes NO FROST 415L Moteur Inverter
| N° de modèle | FMIN-5057EK |
| Couleur | Inox |
| Voltage | 220-240 / 50Hz |
| Courant | 0,8A |
| Classe climatique | SN/N/ST/T |
| Classe énergétique | A++ |
| Consommation d’énergie annuelle | 287 kWh |
| Volume brut | |
| Volume net | |
| Volume brut réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur | 270 L |
| Volume brut congélateur | |
| Volume net congélateur | 135 L |
| Volume net du compartiment refroidisseur | 10 L |
| Réfrigérant | R600a/55g |
| Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 10 heures |
| Capacité de congélation | 6,5kg / 24h |
| Débit sonore | 37 dB(A) |
| Dimensions du produit | 782x630x1825mm |
| Dimensions du carton | 848x698x1920mm |
| Poids brut | 93 Kg |
| Poids net | 84 Kg |
| Star rating | 4* |
| Système de réfrigération | NO FROST |
| Moteur Inverter | |
| Espace Care+: Compartiment froid : 0°C Fruits : 4°C Légumes : 7°C |
|
| Contrôle digital | |
| Afficheur LED | |
| Réglage par thermostat | |
| Éclairage Intérieur | |
| Bac de grande capacité | |
| Système de refroidissement Multi Air flow | |
| Fonction de congélation rapide | |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.