DAIKO Climatiseur Split Mural Smart WIFI Inverter 18000 BTU
N° de modèle | ACW18QINV410XK | ||
Unité Interne | |||
Type | Refroidissement et chauffage | ||
Tension | 220-240V | ||
Fréquence | 50Hz | ||
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h | ||
Capacité de chauffage | 18500 Btu/h | ||
Puissance de refroidissement | 1589 W | ||
Puissance de chauffage | 1450 W | ||
Niveau de bruit | 44 dB | ||
Dimensions de l’unité | 908*295*220 mm | ||
Dimensions du carton | 979*354*292 mm | ||
Poids net / brut | 10/12 kg | ||
Couleur | Gris foncé | ||
Mode veille | Oui | ||
Fonctionnement automatique | Oui | ||
Minuterie | 0-8 Heures | ||
Type de gaz | R410A | ||
Classe énergétique | A | ||
Unité Externe | |||
Type | Refroidissement et chauffage | ||
Tension | 220-240V | ||
Fréquence | 50Hz | ||
Couleur | Gris Clair | ||
Capacité de refroidissement | 18000 Btu/h | ||
Capacité de chauffage | 18500 Btu/h | ||
Puissance de refroidissement | 1589 W | ||
Puissance de chauffage | 1450 W | ||
Niveau de bruit | 54dB | ||
Dimensions du produit | 780*560*270 mm | ||
Dimensions du carton | 889×612×359 mm | ||
Classe énergétique | A | ||
Climatiseur Split mural avec technologie Inverter | |||
Smart WIFI | |||
Refroidissement rapide et puissant | |||
Mode veille | |||
Fonctionnement automatique ou smart | |||
Prévention du flux d’air frais | |||
Affichage LED | |||
Minuterie ON ou OFF de 8 heures | |||
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.