DAIKO Congélateur 520XDK
N° de modèle | CGC520XDK |
Couleur | Silver |
Tension | 220 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant | 1,8A |
Classe climatique | T Tropicale |
Classification de prévention électrique | I |
Classe énergétique | A |
Consommation d’énergie annuelle | 401 kWh |
Volume de stockage | 430 L |
Volume du Congélateur | 430 L |
Réfrigérant | R290/78g |
Type de gaz d’isolation | C5H10 |
Puissance de la lampe | 4 W |
Capacité de congélation | 20 kg / 24 h |
Niveau sonore | 52 dB(A) |
Dimensions du produit | 1640x560x830mm |
Dimensions du carton | 1681x582x870mm |
Poids brut | 57.1 kg |
Poids net | 52.2 Kg |
Corps interne en blanc | |
Lampe LED | |
Fermeture de sécurité | |
Avec un panier | |
Condensateur extérieur | |
Porte coulissante en verre | |
Très épaisse mousse pour une meilleure isolation thermique | |
Profondeur corporelle pour une capacité plus élevée et une petite occupation de place | |
Réfrigérant écologique sans CFC ni FCKW | |
Fonction de congélation rapide | |
Zintec enduit anti-rouille | |
Technologie à courant faible |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.