Daiko Congélateur 680XDK
N° de modèle | CGC680XDK |
Couleur | Silver |
Tension | 220 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant | 1,9A |
Classe climatique | T Tropicale |
Classification de prévention électrique | I |
Classe énergétique | A |
Consommation d’énergie annuelle | 455 kWh |
Volume de stockage | 520 L |
Volume du Congélateur | 520 L |
Réfrigérant | R290/94g |
Type de gaz d’isolation | C5H10 |
Puissance de la lampe | 4 W |
Capacité de congélation | 24 kg / 24 h |
Niveau sonore | 52 dB(A) |
Dimensions du produit | 1600x760x830mm |
Dimensions du carton | 1650x775x868mm |
Poids brut | 76,4 kg |
Poids net | 71,1 Kg |
Corps interne en blanc | |
Lampe LED | |
Fermeture de sécurité | |
Avec un panier | |
Condensateur extérieur | |
Porte coulissante en verre | |
Très épaisse mousse pour une meilleure isolation thermique | |
Profondeur corporelle pour une capacité plus élevée et une petite occupation de place | |
Réfrigérant écologique sans CFC ni FCKW | |
Fonction de congélation rapide | |
Zintec enduit anti-rouille | |
Technologie à courant faible |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.