Tv LG LED 55UT80006LA 55P UHD 4K SMART
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
|---|---|
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
| Modes sonores | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
Autre Caractéristique
| Marque | LG |
|---|---|
| Modèle | 55UT80006LA |
| Fonction du produit | TV |
| Code produit | 55UT80006LA |
Caractéristiques De Gestion
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
|---|---|
| Affichage à l’écran (OSD) | Oui |
| Commande de voix | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Non |
| Incrustation d’images (PIP) | Non |
| Nombre de langues OSD | 37 |
| Compatible avec Apple Siri | Non |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Période de programmation | 8 jour(s) |
| Mode Hôtel | Non |
| Mode hôtel de base | Non |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non |
Caractéristiques Spéciales
| Technologies LG (AV/TV) | AI Sound Pro, ThinQ™ |
|---|
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Quantité de ports RF | 2 |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Contrôle d’électronique grand publique (CEC) | SimpLink |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Contenu De L’emballage
| Câbles inclus | Secteur |
|---|---|
| Télécommande incluse | Oui |
| Support de bureau | Oui |
| Barre de son comprise | Non |
Design
| Couleur du produit | Bleu |
|---|---|
| Conception sans châssis | Non |
| Couleur nom | Ashed Blue |
| Norme VESA | 300 x 300 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Type de support | Support à pieds |
| Écran enroulable | Non |
Poids Et Dimensions
| Poids (avec support) | 14,2 kg |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 231 mm |
| Hauteur (support inclus) | 776 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 1235 mm |
| Largeur (sans support) | 1235 mm |
| Profondeur (sans support) | 57,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 715 mm |
| Largeur du support | 99,1 cm |
| Profondeur du support | 23,1 cm |
| Poids (sans support) | 14 kg |
Puissance
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | G |
|---|---|
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 81 kWh |
| Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 121 kWh |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Mode Économie d’énergie | Oui |
Représentation / Réalisation
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Format vidéo pris en charge | HEVC, VP9 |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Optimizer, HGiG |
| Lecteur DVD | Non |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Enregistrement USB | Oui |
| Vue multiple | Non |
| WiSA Ready | Non |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Navigateur Web | Oui |
TV Intelligente / Smart TV
| Apps vidéos | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
|---|---|
| Système d’exploitation installé | WebOS |
| Version du système d’exploitation | 24 |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Timeshift | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Modes Smart | Cinéma, Économie d’énergie, Cinéaste, Jeu, Sports, Vif |
Tuner TV
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|---|---|
| Type de syntonaiseur | Analogique et numérique |
Écran
| Type HD | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Taille de l’écran | 139,7 cm |
| Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio de format d’image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d’affichage | LED |
| Diagonale verrerie (cm) | 139 cm |
| projecteur de fond de type LED | LED directe |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Forme d’écran | Plat |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.