Daiko Congélateur 160XDK
N° de modèle | CGC160XDK |
Couleur | Silver |
Tension | 220 V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant | 0,95A |
Classe climatique | T Tropicale |
Classification de prévention électrique | I |
Classe énergétique | A |
Consommation d’énergie annuelle | 226 kWh |
Volume de stockage | 140 L |
Volume du Congélateur | 140 L |
Réfrigérant | R600a/37g |
Type de gaz d’isolation | C5H10 |
Puissance de la lampe | 2 W |
Capacité de congélation | 8 kg / 24 h |
Niveau sonore | 42 dB(A) |
Dimensions du produit | 625x560x830mm |
Dimensions du carton | 666x582x870mm |
Poids brut | 29 Kg |
Poids net | 26.6 Kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.