DAIKO Réfrigérateur Side by Side No Frost Inverter 436 L – FSIN6887EK
Caractéristiques principales
- Réfrigérateur Side by Side No Frost 472 L
- Double portes inox
- Modèle : FSIN-6887EK
- Technologie Inverter
- Classe énergétique : A++
- Contrôle digital
Fiche technique
| N° de modèle | FSIN-6887EK |
| Couleur | Inox |
| Voltage | 220–240 V / 50 Hz |
| Courant | 1,5 A |
| Classe climatique | SN/ST |
| Classe énergétique | A++ |
| Consommation d’énergie annuelle | 302 kWh/an |
| Volume brut total | 472 L |
| Volume net total | 436 L |
| Volume brut réfrigérateur | 297 L |
| Volume net réfrigérateur | 291 L |
| Volume brut congélateur | 175 L |
| Volume net congélateur | 145 L |
| Réfrigérant | R600a |
| Temps de montée en température (-18 °C à -9 °C) | 10 heures |
| Capacité de congélation | 10 kg/24 h |
| Niveau sonore | 43 dB |
| Dimensions du produit | 910 × 590 × 1 770 mm |
| Dimensions du carton | 972 × 630 × 1 862 mm |
| Poids brut | 80 kg |
| Poids net | 73 kg |
| Classement étoiles du congélateur | ★★★★ |
| Système de réfrigération | No Frost |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.