Réfrigérateur 189L Double portes Silver
N° de modèle |
|
|
Couleur | Silver | |
Voltage | 220-240 V/ 50Hz | |
Courant | 0,4 A | |
Classe climatique | T | |
Classe énergétique | A+ | |
Consommation d’énergie annuelle | 218 kWh | |
Volume brut | 189 L | |
Volume net | 184 L | |
Volume brut réfrigérateur | 142 L | |
Volume net réfrigérateur | 138 L | |
Volume brut congélateur | 47 L | |
Volume net congélateur | 46 L | |
Réfrigérant | R600a | |
Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 14 Heures | |
Capacité de congélation | 4 kg / 24 h | |
Débit sonore | 42 dB(A) | |
Dimensions du produit | 1206x540x600 mm | |
Dimensions du carton | 1250x570x650 mm | |
Poids brut | 36 Kg | |
Poids net | 35 Kg | |
Système de réfrigération | DEFROST | |
Star rating | 4* | |
Portes réversibles | ||
Étagères ajustables | ||
Porte-œufs | ||
Porte-bouteilles | ||
Réglage par thermostat | ||
Éclairage intérieur | ||
Pieds de nivellement |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.