Réfrigérateur Beko COMBINE RCNE730E40SXB
Caractéristique | Détail |
---|---|
Type d’installation | Pose libre |
Type de produit | Combinés |
Hauteur | 193 cm |
Largeur | 83.2 cm |
Profondeur | 76.2 cm |
Classe d’efficacité énergétique | A+ |
ProSmart™ Inverter Compressor | Yes |
Type de froid | NoFrost |
Position du congélateur | Freezer Bottom |
Type d’affichage | Tact (Membrane) |
Couleur | Silver |
Classe d’émission sonore | B |
Type de compartiment à température réglable | Fresh food / freezer (4-star) |
Série du produit | b300 |
Volume brut et net
Caractéristique | Détail |
---|---|
Type d’installation | Pose libre |
Type de produit | Combinés |
Hauteur | 193 cm |
Largeur | 83.2 cm |
Profondeur | 76.2 cm |
Classe d’efficacité énergétique | A+ |
ProSmart™ Inverter Compressor | Yes |
Type de froid | NoFrost |
Position du congélateur | Freezer Bottom |
Type d’affichage | Tact (Membrane) |
Couleur | Silver |
Classe d’émission sonore | B |
Type de compartiment à température réglable | Fresh food / freezer (4-star) |
Série du produit | b300 |
Volume brut total | 646 L |
Volume net total | 570 L |
Volume total (l) | 615 L |
Volume net du réfrigérateur | 400 L |
Volume total compartiment frais et chill | 430 L |
Volume net du congélateur | 170 L |
Volume de stockage des aliments surgelés | 185 L |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.